# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিইডি প্রকল্প | ১-৯ | এলজিইডি | প্রয়োজ্য না। | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||
২ | জাঙ্গালীয়া কালীগঞ্জ পাকা রাস্তা হইতে সিরাজউদ্দিনের বাড়ীমূখী রাস্তা সি সি ঢালাইকরন | ২৪-০৮-২০২৩ | ২৪-১০-২০২৩ | ০২ | থোক বরাদ্দ | 2,60,000/- | ২৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৩ | জাঙ্গালীয়া বিনিরাইল জামালপুর পাকা রাস্তার দক্ষিনের ঢালাইরাস্তা বরুজ বাগমারের বাড়ীমূখী রাস্তা সিসি ঢালাইকরণ | ২৪-০৮-২০২৩ | ২৬-১০-২০২৩ | 01 | থোক বরাদ্দ | 3,30,000/- | ২৬-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৪ | রয়েন পূর্বপাড়া মসজিদের পাশের ঢালাই রাস্তা হইতে হাসেম খানের বাড়ীমুখি রাস্তা সি সি ঢালাই করণ | ২৭-০৮-২০২৩ | ২৪-১০-২০২৩ | 04 | থোক বরাদ্দ | 275200 | ২৪-১০-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | টিআর | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১-৯ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
৬ | কাবিখা | ১-৯ | কাবিখা | ০১-০১-২০২০ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | আজমতপুর কলেজের ঢালাই রাস্তা থেকে হাফিজিয়া মাদ্রাসা হইয়া আবু তাহেরের বাড়ীমূখী রাস্তা সিসি ঢালাইকরণ | ২৪-০৮-২০২৩ | ২৬-১০-২০২৩ | 06 | থোক বরাদ্দ | 348000/- | ২৪-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৮ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
৯ | কাবিটা | ১-৯ | কাবিটা | মোট ৩,০৮০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস