গ্রামের নাম ও লোকসংখ্যা
ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | লোক সংখ্যা |
০১ | জাঙ্গালীয়া(দুই অংশ) | ১/২ | ৬২৫৭ |
০২ | মৌশুন্ডি | ২ | ৩৯৬ |
০৩ | বাঙ্গালগাঁও | ৩ | ৮০২ |
০৪ | দুবরিয়া | ৩ | ১৭৫৮ |
০৫ | ছাতিয়ানী | ৪ | ২৩৪০ |
০৬ | রয়েন | ৪ | ১৫৮১ |
০৭ | বৌন্না | ৪ | ৪২৬ |
০৮ | পুনসহি | ৫ | ২৫৭৯ |
০৯ | মরাশ | ৫ | ৭৮১ |
১০ | লোনাব | ৫ | ১৭৮ |
১১ | আজমতপুর | ৬ | ২১০৬ |
১২ | কাউলিতা | ৬ | ১০১২ |
১৩ | সালদিয়া | ৬ | ৭৫০ |
১৪ | কুলথুন | ৬ | ৪২২ |
১৪ | বরাইয়া | ৭ | ১৬১৪ |
১৬ | বাড়িয়াদী | ৭ | ৩৬৫ |
১৭ | সরিষারচালা | ৭ | ৬১ |
১৮ | নরম্নন(দুই অংশ) | ৮/৯ | ৪৪১৮ |
১৯ | দেওতলা | ৯ | ১৩৩৯ |
২০ | বাইশার আটি | জনশূণ্য | ০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস